原材料名
グラニュー糖(国内製造)、フィッシュコラーゲン、ペプチド(ゼラチン)、ぶどう糖、食塩、食物繊維、オルニチン、ショウガ末、果糖、レモン果汁、酵母(亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン含有)、クエン酸、乳酸カルシウム、グルコサミン、香料、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、V.C、クチナシ色素、塩化K、ナイアシン、V.E、V.B2、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、ヒアルロン酸、V.A、葉酸、V.D3、V.B12
栄養成分表示
| 20gあたり | 100mあたり (液状の場合) |
|
|---|---|---|
| エネルギー | 73.5kcal | 7.36kcal |
| たんぱく質 | 3.16g | 0.316g |
| 脂質 | 0.24g | 0.024g |
| 炭水化物 | ||
| ー糖質 | 14.3g | 1.43g |
| ー食物繊維 | 0.4g | 0.04g |
| 食塩相当量 | 0.55g | 0.055g |
| ビタミンA | 990μg | 99μg |
| ビタミンB1 | 1.5mg | 0.15mg |
| ビタミンB2 | 8mg | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 2.4mg | 0.24mg |
| ビタミンB12 | 2μg | 0.2μg |
| ナイアシン | 19mg | 1.9mg |
| パントテン酸 | 7.6mg | 0.76mg |
| 葉酸 | 200μg | 20μg |
| ビタミンC | 160mg | 16mg |
| ビタミンD | 5μg | 0.5μg |
| ビタミンE | 10mg | 1mg |
| カルシウム | 200mg | 20mg |
| カリウム | 14.7mg | 1.47mg |
| マンガン | 6.5μg | 0.65μg |
| 亜鉛 | 0.0187mg | 0.00187mg |
| セレン | 0.084μg | 0.0084μg |
| クロム | 0.056μg | 0.0056μg |
| クエン酸 | 6,300mg | 630mg |
| コラーゲンペプチド | 2,200mg | 220mg |
| グルコサミン | 600mg | 60mg |
| オルチニン | 100mg | 10mg |
| ショウガ末 | 60mg | 6mg |
| ヒアルロン酸 | 2mg | 0.2mg |
| モリブデン | 0.047μg | 0.0047μg |
| ヨウ素 | 0.28μg | 0.028μg |



